浙江省今年专升本分数线(浙江省2021年专升本录取分数线)
- 作者: 张洛萱
- 来源: 投稿
- 2024-12-11
1、浙江省今年专升本分数线
浙江省今年专升本分数线公布
1. 总体情况
根据浙江省教育考试院公布的数据,2023年浙江省普通专升本考试各科类分数线如下:
2. 文史类
|专业类别|分数线|
|---|---|
|汉语言文学|179|
|历史学|175|
|哲学|170|
|法学|172|
|师范类汉语言文学|181|
|师范类历史学|180|
3. 理工类
|专业类别|分数线|
|---|---|
|计算机科学与技术|185|
|电子信息工程|180|
|机械设计制造及其自动化|178|
|电气工程及其自动化|176|
|土木工程|175|
4. 经管类
|专业类别|分数线|
|---|---|
|经济学|180|
|金融学|178|
|会计学|176|
|工商管理|175|
|行政管理|174|
5. 艺术类
|专业类别|分数线|
|---|---|
|艺术设计|170|
|视觉传达设计|168|
|环境设计|166|
6. 备注
以上分数线仅供参考,实际录取情况以各招生院校公布的为准。
2、浙江省2021年专升本录取分数线
浙江省2021年专升本录取分数线公布
理工类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 计算机科学与技术 | 495 |
| 电子信息工程 | 459 |
| 机械设计制造及其自动化 | 427 |
| 土木工程 | 424 |
| 电气工程及其自动化 | 403 |
文史类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 459 |
| 英语 | 420 |
| 历史学 | 411 |
| 法学 | 407 |
| 经济学 | 398 |
艺术类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 美术学 | 451 |
| 音乐学 | 423 |
| 表演(戏剧影视表演) | 409 |
| 服装设计与工程 | 395 |
| 摄影艺术 | 381 |
医学类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 护理学 | 498 |
| 药学 | 473 |
| 临床医学 | 465 |
| 医学检验技术 | 452 |
| 口腔医学 | 448 |
农学类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 农学 | 431 |
| 动物科学 | 417 |
| 水产养殖学 | 414 |
| 植物保护 | 409 |
| 林学 | 403 |
体育类
| 专业名称 | 分数线 |
|---|---|
| 体育教育 | 421 |
| 社会体育指导与管理 | 411 |
以上分数线仅供参考,实际录取情况以各招生院校公布为准。请考生密切关注招生院校的最新信息,避免错过录取机会。
3、浙江2021年专升本院校分数线
浙江2021年专升本院校分数线
1. 2021年浙江专升本录取分数线
浙江省2021年专升本录取分数线已于2021年7月15日公布,以下为具体分数线:
1.1 普通类
| 院校 | 最低录取分数 |
|---|---|
| 浙江大学 | 183 |
| 浙江工业大学 | 175 |
| 浙江理工大学 | 160 |
_1.jpg)
| 杭州电子科技大学 | 160 |
| 宁波大学 | 165 |
1.2 艺术类
| 院校 | 最低录取分数 |
|---|---|
| 中国美术学院 | 190 |
| 浙江传媒学院 | 175 |
| 浙江理工大学 | 165 |
| 杭州师范大学 | 160 |
2. 录取规则及注意事项
录取原则:按照专业志愿优先原则,从高分到低分择优录取。
录取方式:各高校按照一定的比例执行专业调剂,但学生不得跨大类录取。
体检要求:录取学生需参加高校组织的体检,符合国家规定的入学标准方可入学。
收费标准:专升本学生的学费与本科生相同。
咨询方式:有意向报考浙江专升本的考生可咨询高校招生办公室或教育考试院。