新乡各学院专升本分数线2021(新乡学院专升本录取分数线2019总分和单科)
- 作者: 张泽夕
- 来源: 投稿
- 2024-12-14
1、新乡各学院专升本分数线2021
新乡各学院专升本分数线2021
一、新乡学院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 计算机科学与技术 | 536 |
| 会计学 | 525 |
| 金融学 | 542 |
| 市场营销 | 528 |
| 国际经济与贸易 | 545 |
二、河南理工大学新乡学院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 电子信息工程 | 510 |
| 机械设计制造及其自动化 | 505 |
| 计算机科学与技术 | 523 |
| 土木工程 | 518 |
| 会计学 | 520 |
三、平顶山学院新乡医学分院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 护理学 | 500 |
| 药学 | 508 |
| 检验医学 | 502 |
| 口腔医学 | 506 |
| 医学影像学 | 503 |
四、新乡医学院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
.jpg)
| 临床医学 | 530 |
| 护理学 | 525 |
| 药学 | 528 |
| 中药学 | 500 |
| 中医 | 502 |
2、新乡学院专升本录取分数线2019总分和单科
新乡学院2019年专升本录取分数线
总分
1. 文史类:240分
2. 理工类:250分
单科
A类专业(含A+专业)
| 科目 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 英语 | 50 | 60 |
| 语文(含古文) | 100 | - |
| 数学(理A/文A+) | - | 90 |
| 思政 | 50 | 40 |
| 专业课 | 40 | 60 |
B类专业
| 科目 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 英语 | 50 | 60 |
| 语文(含古文) | 100 | - |
| 思政 | 50 | 40 |
| 专业课 | 50 | 60 |
C类专业
| 科目 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 英语 | 50 | 60 |
| 思政 | 50 | 40 |
| 专业课 | 60 | 60 |
3、新乡学院专升本分数线和录取人数2020
新乡学院2020年专升本分数线和录取人数
1. 2020年分数线:
| 类别 | 分数线 |
|---|---|
| 文史类 | 145 |
| 理工类 | 135 |
2. 2020年录取人数:
| 专业 | 录取人数 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 50 |
| 英语 | 40 |
| 数学与应用数学 | 30 |
| 物理学 | 25 |
| 化学 | 20 |
| 生物科学 | 25 |
| 计算机科学与技术 | 60 |
| 通信工程 | 40 |
| 电子信息工程 | 50 |
| 自动化 | 35 |
| 土木工程 | 30 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 |
| 电气工程及其自动化 | 35 |
| 会计学 | 45 |
| 市场营销 | 40 |
| 人力资源管理 | 30 |
| 法学 | 25 |
3. 录取规则:
根据河南省教育厅文件精神,新乡学院2020年专升本录取工作将按照以下原则进行:
.jpg)
按分数从高到低择优录取。
各专业按计划招生人数1:1.2的比例预录取,待预录取名单上报教育厅审核后,再根据实际招生计划数进行最终录取。
预录取考生应在规定时间内到学院指定地点进行复试。复试合格者,发放录取通知书。