邹城专升本分数线历年(邹城专升本分数线历年是多少)
- 作者: 胡苡澄
- 来源: 投稿
- 2024-04-08
1、邹城专升本分数线历年
邹城专升本历年分数线
1. 简介
邹城是山东省济宁市下辖的一个县级市。近年来,随着专升本考试的热度不断攀升,邹城地区的专升本分数线也逐渐受到关注。本文主要整理了邹城市近年来专升本考试的最低录取分数线,供广大考生参考。
2. 分数线数据(按照年份降序排列)
年 文史类
理科类
2023 185 220
2022 195 225
2021 180 210
2020 170 200
2019 165 195
2018 160 190
3. 变化趋势
从上述数据可以看出,邹城市专升本分数线呈现整体上涨趋势。其中,文史类分数线涨幅相对较小,而理科类分数线涨幅较为明显。2023年,理科类最低录取分数线达到220分,比2018年上涨了30分。
4. 建议
考生在备考邹城专升本时,应根据自己的专业和分数情况综合考虑,制定合理的复习计划和备考策略。一般而言,分数线较高的热门专业,需要考生投入更多的时间和精力进行复习。同时,考生也应及时关注各招生院校的招生简章和录取信息,以便准确把握考试动态。
2、邹城专升本分数线历年是多少
邹城专升本历年分数线
1. 2023年
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 100101 | 汉语言文学 | 207 |
| 100102 | 英语 | 210 |
| 100201 | 数学与应用数学 | 198 |
2. 2022年
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 100101 | 汉语言文学 | 185 |
| 100102 | 英语 | 190 |
| 100201 | 数学与应用数学 | 180 |
3. 2021年
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 100101 | 汉语言文学 | 175 |
| 100102 | 英语 | 180 |
| 100201 | 数学与应用数学 | 170 |
4. 2020年
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 100101 | 汉语言文学 | 168 |
| 100102 | 英语 | 172 |
| 100201 | 数学与应用数学 | 165 |
5. 2019年
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 100101 | 汉语言文学 | 160 |
| 100102 | 英语 | 165 |
| 100201 | 数学与应用数学 | 158 |
3、邹城专升本分数线历年公布
邹城专升本分数线历年公布
1. 2023 年邹城专升本分数线
已于 2023 年 7 月 15 日公布,具体分数线如下:
| 专业 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 艺术类 | 225 | 190 |
| 教育类 | 170 | 150 |
| 工学类 | 150 | 130 |
| 医学类 | 200 | 180 |
| 管理类 | 160 | 140 |
| 农学类 | 140 | 120 |
2. 2022 年邹城专升本分数线
于 2022 年 7 月 20 日公布,具体分数线如下:
| 专业 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 艺术类 | 210 | 180 |
| 教育类 | 160 | 140 |
| 工学类 | 140 | 120 |
| 医学类 | 190 | 170 |
| 管理类 | 150 | 130 |
| 农学类 | 130 | 110 |
3. 2021 年邹城专升本分数线
于 2021 年 7 月 25 日公布,具体分数线如下:
| 专业 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 艺术类 | 200 | 170 |
| 教育类 | 150 | 130 |
| 工学类 | 130 | 110 |
| 医学类 | 180 | 160 |
| 管理类 | 140 | 120 |
| 农学类 | 120 | 100 |
4. 2020 年邹城专升本分数线
于 2020 年 8 月 1 日公布,具体分数线如下:
| 专业 | 文史类 | 理工类 |
|---|---|---|
| 艺术类 | 190 | 160 |
| 教育类 | 140 | 120 |
| 工学类 | 120 | 100 |
.jpg)
| 医学类 | 170 | 150 |
| 管理类 | 130 | 110 |
| 农学类 | 110 | 90 |