阳新专升本院校分数线(2020湖北专升本学校录取分数线)
- 作者: 刘星晚
- 来源: 投稿
- 2024-04-18
1、阳新专升本院校分数线
阳新专升本院校分数线
随着我国高等教育的快速发展,专升本成为越来越多专科生提升学历的途径之一。其中,阳新地区拥有多所知名专升本院校,吸引了大量专科生前来报考。
2023年阳新专升本院校分数线
2023年阳新专升本考试已经结束,各院校分数线也已陆续公布。具体分数线如下:
1. 湖北理工学院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 工商管理 | 275 |
| 计算机科学与技术 | 285 |
| 电气工程及其自动化 | 290 |
| 机械设计制造及其自动化 | 295 |
2. 武汉职业技术学院
| 专业 | 分数线 |
.jpg)
|---|---|
| 商务英语 | 260 |
| 计算机网络技术 | 265 |
| 电子商务 | 270 |
| 物流管理 | 275 |
3. 湖北经济职业学院
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 经济学 | 255 |
| 金融学 | 260 |
| 国际经济与贸易 | 265 |
| 工商管理 | 270 |
注意事項
1. 以上分数线仅供参考,实际分数线可能根据各院校报考情况和招生计划有所调整。
2. 考生应及时关注各院校官方网站发布的最新分数线信息。
3. 考生在填报志愿时,应根据自己的实际情况和分数线选择合适的院校和专业。
2、2020湖北专升本学校录取分数线
.jpg)
2020年湖北专升本学校录取分数线
一、普通类录取分数线
序号 | 学校名称 | 文史类 | 理工类 |
---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(城市学院) | 366 | 360 |
2 | 武汉大学软件工程学院 | 360 | 354 |
3 | 武汉理工大学(信息管理学院) | 354 | 348 |
4 | 中国地质大学(武汉)长江学院 | 348 | 342 |
5 | 武汉工程大学(卓越大厦办学点) | 342 | 336 |
6 | 华中师范大学(光谷学院) | 336 | 330 |
7 | 湖北大学(知行学院) | 330 | 324 |
8 | 武汉纺织大学(科技学院) | 324 | 318 |
9 | 湖北工业大学(祥龙学院) | 318 | 312 |
10 | 湖北经济学院 | 312 | 306 |
二、艺术类录取分数线
序号 | 学校名称 | 播音与主持艺术 | 视觉传达设计 | 产品设计 |
---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(城市学院) | 342 | 324 | 312 |
2 | 武汉大学软件工程学院 | 336 | 318 | 306 |
3 | 武汉理工大学(信息管理学院) | 330 | 312 | 300 |
4 | 中国地质大学(武汉)长江学院 | 324 | 306 | 294 |
5 | 武汉工程大学(卓越大厦办学点) | 318 | 300 | 288 |
6 | 华中师范大学(光谷学院) | 312 | 294 | 282 |
7 | 湖北大学(知行学院) | 306 | 288 | 276 |
8 | 武汉纺织大学(科技学院) | 300 | 282 | 270 |
9 | 湖北工业大学(祥龙学院) | 294 | 276 | 264 |
10 | 湖北经济学院 | 288 | 270 | 258 |
3、2020年专升本录取分数线湖北
2020年湖北专升本录取分数线
一、录取分数线
2020年湖北专升本录取分数线已公布,共分为六个大类,具体如下:
| 大类 | 学校层次 | 最低录取分 |
|---|---|---|
| 理工类 | 本科 | 150 |
| 理工类 | 专科 | 90 |
| 经管类 | 本科 | 135 |
| 经管类 | 专科 | 90 |
| 文史类 | 本科 | 130 |
| 文史类 | 专科 | 90 |
二、录取规则
1. 录取优先顺序:专升本录取按“分数优先,平行志愿”的原则进行,分数高的优先录取。
2. 调剂规则:各院校根据实际招生情况,对未完成招生计划的专业进行调剂。
三、注意事项
1. 以上录取分数线仅供参考,实际录取分数线可能会有所调整。
2. 考生在填报志愿时,应根据自己的分数情况和专业意向,合理填报志愿。
3. 更多详细信息请以湖北省教育考试院官方公布为准。